企业培训 >> 湖南幸运赛车开奖直播-8月2日大商所焦炭期货收盘报价
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨湖南幸运赛车开奖直播-8月2日大商所焦炭期货收盘报价跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
j1909 | 2103 | 2105 | 2000 | 2051 | -76.5 | 448396 | 245654 | 2127.5 |
j1910 | 2113 | 2113 | 2许多年以后036 | 2069 | -70 | 30 | 18 | 2139 |
j1912 | 2124 | 2124 | 2093 | 2103.5 | -112湖南幸运赛车开奖直播-8月2日大商所焦炭期货收盘报价 | 12 | 14 | 2215.5 |
j2001 | 2141 | 2142 | 2040.5 | 2076.5 | -94 | 2739湖南幸运赛车开奖直播-8月2日大商所焦炭期货收盘报价56 | 193348 | 2170.5 |
j2004 | 208湖南幸运赛车开奖直播-8月2日大商所焦炭期货收盘报价6.5 | 2086.5 | 2086.5 | 2086.5 | -85 | 2 | 2 | 2171.5 |
j2005 | 2100 | 2100 | 1993 | 2048 | -69 | 5772 | 12406 | 2117 |
(责任编辑:DF378)